| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN AYOUN Lucas | 0 | 16 | 33 | 32,65 % | 0 | 9,96 % | 76 | |
| BOURDON Thierry | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 2,64 % | 40 | |
| DAVID Axel | 0 | 6 | 10 | 37,50 % | 0 | 3,25 % | 25 | |
| 4 | MONNIER Johann | 0 | 5 | 13 | 27,78 % | 0 | 3,66 % | 21 |
| 5 | HEBERT Lucile | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 1,02 % | 13 |
| 6 | BANCE Hugues | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 0,81 % | 10 |
| - | OSMONT Jaynis | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 1,02 % | 10 |
| 8 | GROSSIN Noé | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 0,81 % | 7 |
| 9 | SELIE David | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0,41 % | 5 |
| 10 | BANCE Celia | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,20 % | 4 |
| 11 | BANCE Eva | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | 0 | 1,42 % | 1 |
| - | YAKER Nazim | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,20 % | 1 |
| 13 | CHIAD Anaelle | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 0,81 % | 0 |
| - | KORCALA Maëlys | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 0,41 % | 0 |
| - | PRUVOST Oceane | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,20 % | 0 |
| - | SIMON PESCHANSKI Thilen | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,20 % | 0 |
MONNIER
Celie
M18F / R1F
BERGO
Clement
N3M / ARB
CAPDEVIELLE
Louison
N3F
BOUSCAILLOUX
Noah
PNM / M18M
COLAK
Eva
M11-M9
TWOREK
Alexandre
N3M / ARB / M21-M