Date
Jour du match
mercredi 11 septembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CAPDEVIELLE Louison | #6 |
|
CASTELLO Ambre | #10 |
|
RIOU-DELNIN Sandra | #12 |
|
VANDAMME Agathe | #14 |
|
GENTIL Priscilla | #16 |
|
BUNO Alexandra | #17 |
| Staff | ||
|
BARBEAU Florian | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.