Départementale
Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Entraînement le mardi de 20h à 22h au gymnase Hess à Canteleu
Dernier match / Prochain match
| 26 avril 26/04 | Beach 2ème tourBeach 2ème tour | Terminé | DépartementaleDEPF |
| 10 mai 10/05 | Beach 3ème tourBeach 3ème tour | 10:00 | DépartementaleDEPF |
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | Evreux vb 3 Evreux vb 3 | 3 - 0 | Départementale DEPF | |
| Octobre 2024 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Départementale DEPF | 0 - 3 | Asptt Rouen MSA Avenir Asptt Rouen MSA Avenir | |
| 13 oct. 13/10 | V Vernon SM 1 V Vernon SM 1 | 3 - 0 | Départementale DEPF | |
| 19 oct. 19/10 | Départementale DEPF | 0 - 3 | Pacy Eure VB 1 Pacy Eure VB 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 08 nov. 08/11 | Départementale DEPF | 0 - 3 | Evreux vb 3 Evreux vb 3 | |
| 22 nov. 22/11 | Départementale DEPF | 0 - 3 | Elbeuf Elbeuf | |
| 29 nov. 29/11 | Départementale DEPF | 0 - 3 | V Vernon SM 1 V Vernon SM 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 12 déc. 12/12 | Cor Elbeuf 1 Cor Elbeuf 1 | 3 - 0 | Départementale DEPF | |
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. 18/01 | Départementale DEPF | 0 - 3 | Carpiquet Carpiquet | |
| 25 janv. 25/01 | Caen Caen | 1 - 3 | Départementale DEPF | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | Départementale DEPF | 0 - 3 | Le Havre Le Havre | |
| Mars 2025 | ||||
| 02 mars 02/03 | Ferté Macé Ferté Macé | Terminé | Départementale DEPF | |
| 08 mars 08/03 | VIBG VIBG | Terminé | Départementale DEPF | |
| 15 mars 15/03 | Arche Arche | Terminé | Départementale DEPF | |
| 29 mars 29/03 | Carpiquet Carpiquet | Terminé | Départementale DEPF | |
| Avril 2025 | ||||
| 25 avril 25/04 | Départementale DEPF | Terminé | ASPTT CAEN ASPTT CAEN | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | Le Havre Le Havre | Terminé | Départementale DEPF | |
| 11 mai 11/05 | Ferte Macé Ferte Macé | Terminé | Départementale DEPF | |
| 23 mai 23/05 | Départementale DEPF | Terminé | VIBG VIBG | |
| 27 mai 27/05 | Départementale DEPF | Terminé | Arche Arche | |
| Octobre 2025 | ||||
| 10 oct. 10/10 | Départementale DEPF | 3 - 1 | ASVB ASVB | |
| Novembre 2025 | ||||
| 21 nov. 21/11 | Départementale DEPF | 3 - 0 | Dieppe Dieppe | |
| Décembre 2025 | ||||
| 05 déc. 05/12 | Départementale DEPF | 3 - 2 | VIBG VIBG | |
| 19 déc. 19/12 | Départementale DEPF | Terminé | VIBG VIBG | |
| Janvier 2026 | ||||
| 16 janv. 16/01 | Départementale DEPF | Terminé | ASPTT ROUEN ASPTT ROUEN | |
| 23 janv. 23/01 | Départementale DEPF | Terminé | ARCHE ARCHE | |
| Février 2026 | ||||
| 06 févr. 06/02 | Départementale DEPF | Terminé | VERNON VERNON | |
| Mars 2026 | ||||
| 06 mars 06/03 | Seine-Maritime Seine-Maritime | Terminé | Départementale DEPF | |
| 20 mars 20/03 | Seine-Maritime Seine-Maritime | Terminé | Départementale DEPF | |
| Avril 2026 | ||||
| 03 avril 03/04 | Seine-Maritime Seine-Maritime | Terminé | Départementale DEPF | |
| 12 avril 12/04 | Beach 1er tour Beach 1er tour | Terminé | Départementale DEPF | |
| 26 avril 26/04 | Beach 2ème tour Beach 2ème tour | Terminé | Départementale DEPF | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | Beach 3ème tour Beach 3ème tour | 10:00 | Départementale DEPF | |
| 31 mai 31/05 | Beach 4ème tour Beach 4ème tour | 10:00 | Départementale DEPF | |
| Juillet 2026 | ||||
| 03 juil. 03/07 | Beach Finale Beach Finale | 10:00 | Départementale DEPF | |

MONNIER
Romane
M15F / M13F
BANCE
Celia
PNF / M18F
CASTELLO
Ambre
PNF / M18F / ARB
PETILLOT VUARNESSON
Sascha
M13M
CARON
Ethan
M11-M9