Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
17H45
à Piscine
Heure du match
20H30
Lieu
salle Polyvalente rue Marie Thérèse Nicolle 14650 Carpiquet
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DIAKHITE Mariam | #3 |
|
CAPDEVIELLE Louison | #6 |
|
BENOIST Alyssa | #9 |
|
CASTELLO Ambre | #10 |
|
RIOU-DELNIN Sandra | #12 |
|
VANDAMME Agathe | #14 |
|
GENTIL Priscilla | #16 |
|
BUNO Alexandra | #17 |
| Staff | ||
|
BARBEAU Florian | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
LOMONIER
Inaya
M15F
CARPENTIER
Amaury
M13M