Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE MARCEL LOUBENS Côte Guy De Maupassant 76380 CANTELEU
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement BERGO | ||
Lauryn COQUISART | ||
Lucile HEBERT | ||
Helena LANDIM | ||
Diane L’HEUREUX BOURO | ||
Lau MANSOIS | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Clement BERGO | #0 | 0 | |||
Lauryn COQUISART | #0 | 0 | |||
Lucile HEBERT | #0 | 0 | |||
Helena LANDIM | #0 | 0 | |||
Diane L’HEUREUX BOURO | #0 | 0 | |||
Lau MANSOIS | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|