Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mariam DIAKHITE | |
|
Albane DONY | |
|
Camille GALLICHER LAVANNE | |
|
Maëlys KORCALA | |
|
Celie MONNIER | |
| Staffs | ||
|
Florian BARBEAU | |
|
Noe BOURDONNET | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Mariam DIAKHITE | #0 | 0 | ||
|
Albane DONY | #0 | 0 | ||
|
Camille GALLICHER LAVANNE | #0 | 0 | ||
|
Maëlys KORCALA | #0 | 0 | ||
|
Celie MONNIER | #0 | 0 | ||
| Staffs | |||||
|
Florian BARBEAU | ||||
|
Noe BOURDONNET | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
HEBERT
Lucile
DEPF
LE BLANC
Zoé
N3F