Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE LESUEUR Complexe Sportif Paul Vauquelin Rue Ernest Danet 76115 MAROMME
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille GALLICHER LAVANNE | ||
Charlotte TIRELLE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Camille GALLICHER LAVANNE | #0 | 0 | |||
Charlotte TIRELLE | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|