| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN AYOUN Lucas | 0 | 16 | 33 | 32,65 % | 0 | 8,89 % | 76 | |
| BOURDON Thierry | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 2,36 % | 40 | |
| DAVID Axel | 0 | 6 | 10 | 37,50 % | 0 | 2,90 % | 25 | |
| 4 | MONNIER Johann | 0 | 5 | 13 | 27,78 % | 0 | 3,27 % | 21 |
| 5 | DEVOITIN Arthur | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 0,73 % | 13 |
| - | HEBERT Lucile | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 0,91 % | 13 |
| 7 | BANCE Hugues | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 0,73 % | 10 |
| - | OSMONT Jaynis | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 0,91 % | 10 |
| 9 | GROSSIN Noé | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 0,73 % | 7 |
| 10 | SELIE David | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0,36 % | 5 |
| 11 | BANCE Celia | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,18 % | 4 |
| 12 | BANCE Eva | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | 0 | 1,27 % | 1 |
| - | YAKER Nazim | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,18 % | 1 |
| 14 | CHIAD Anaelle | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 0,73 % | 0 |
| - | KORCALA Maëlys | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 0,36 % | 0 |
| - | PRUVOST Oceane | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,18 % | 0 |
| - | SIMON PESCHANSKI Thilen | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,18 % | 0 |
DEMARET
Edgar
M15M
PRUVOST
Matthieu
M15M