Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEBERT Lucile | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 36,36 % | 13 | |
| GROSSIN Noé | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 36,36 % | 7 | |
| YAKER Nazim | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 1 | |
| 4 | BANCE Celia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BANCE Eva | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BANCE Hugues | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BEN AYOUN Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOURDON Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHIAD Anaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DAVID Axel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | KORCALA Maëlys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MONNIER Johann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OSMONT Jaynis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PRUVOST Oceane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SELIE David | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SIMON PESCHANSKI Thilen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BABAULT
Yann
R1M
MONNIER
Romane
M15F / M13F
SANSON
Gabin
M13M
BANCE
Celia
PNF / M18F
CASTELLO
Ambre
PNF / M18F / ARB
PETILLOT VUARNESSON
Sascha
M13M
CARON
Ethan
M11-M9